Top cafenele de specialitate în Timișoara
Clasament obiectiv · recalculat săptămânal · Sursa: Google Maps · algoritm InfoZ
Clasamentul include doar cafenele monitorizate din Timișoara. Pozițiile și variațiile se calculează în oraș, nu în clasamentul național.
Top pe oraș
Top creșteri
Poziții câștigate față de actualizarea anterioară.
Top scăderi
Poziții pierdute față de actualizarea anterioară.
Delta arată modificarea poziției în clasament, nu ratingul sau numărul de recenzii.
34 cafenele în Timișoara · 34 monitorizate · date din 11 septembrie 2026
| # | Δ | Cafenea | Rating Google | Recenzii | Scor InfoZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Legal Coffee· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 353 | 4.71 |
| 2 | ▲1 | Street Coffee Roasters Timișoara (Alba)· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.9 | 428 | 4.68 |
| 3 | ▲1 | Stația de Cafea· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 542 | 4.64 |
| 4 | ▼3 | acas specialty coffee· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 1K | 4.60 |
| 5 | — | MOKUM CAFÉ· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 269 | 4.54 |
| 6 | — | Metaphor Coffee Roasters· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.8 | 262 | 4.54 |
| 7 | ▲18 | Baroque Coffee House· Cafenea de specialitate | ★ 4.6 | 895 | 4.53 |
| 8 | ▲1 | Ovride Specialty Coffee· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 1.3K | 4.51 |
| 9 | ▲1 | Mosaic Cafe· Coffee shop | ★ 5.0 | 123 | 4.50 |
| 10 | ▲1 | Brewno· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.9 | 505 | 4.50 |
| 11 | ▲1 | Narativ Specialty Coffee - Republicii· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 188 | 4.49 |
| 12 | ▲4 | Pergament Specialty Coffee & Vintage Shop· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 272 | 4.48 |
| 13 | ▼6 | Lex Coffee· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 469 | 4.48 |
| 14 | ▲3 | Viviani Caffe· Coffee shop | ★ 4.5 | 2.3K | 4.48 |
| 15 | ▲3 | Senses Speciality Coffee· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 602 | 4.47 |
| 16 | ▲3 | Friends Coffee· Coffee shop | ★ 5.0 | 100 | 4.47 |
| 17 | ▲3 | Plug In Coffee - Timisoara· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 91 | 4.45 |
| 18 | ▲5 | Coffee cup· Prăjitorie & cafenea | ★ 5.0 | 164 | 4.44 |
| 19 | ▲5 | Toffee Coffee TM· Coffee shop | ★ 4.9 | 84 | 4.41 |
| 20 | ▲1 | Meron Timișoara· Coffee shop | ★ 4.7 | 403 | 4.40 |
| 21 | ▼13 | cafatogo· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 138 | 4.40 |
| 22 | ▼9 | Statia de Cafea Vox· Coffee shop | ★ 4.7 | 275 | 4.38 |
| 23 | ▲8 | Gubi Specialty Coffee· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 56 | 4.38 |
| 24 | ▼10 | Déjà-Brew Specialty Coffee· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 111 | 4.37 |
| 25 | ▲3 | Statia de Cafea Marschall· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 110 | 4.35 |
| 26 | ▲7 | REM’S COFFEE· Coffee shop | ★ 4.4 | 571 | 4.35 |
| 27 | ▼5 | Street Coffee Roasters (Bega)· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.8 | 115 | 4.33 |
| 28 | ▲1 | Mercy Coffee· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 75 | 4.33 |
| 29 | ▲1 | Cosi Garden· Coffee shop | ★ 4.8 | 53 | 4.33 |
| 30 | ▼15 | Street Coffee Roasters· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.7 | 178 | 4.32 |
| 31 | ▲1 | Agora Coffee House· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 73 | 4.31 |
| 32 | ▼6 | Okfea Timisoara· Coffee shop | ★ 4.9 | 67 | 4.31 |
| 33 | ▼6 | Mosaic Cafe 2.0· Coffee shop | ★ 4.9 | 67 | 4.31 |
| 34 | — | REM’s COFFEE· Coffee shop | ★ 4.3 | 82 | 4.23 |
Metodologie
Clasamentul combină nota demonstrată pe un număr relevant de recenzii cu tendința recentă. Lanțurile sunt excluse automat, iar aceeași regulă se aplică tuturor locațiilor. Pozițiile câștigate sau pierdute compară două snapshoturi săptămânale comparabile.
Întrebări frecvente
Cum se calculează topul în Timișoara?
Clasamentul folosește recenziile publice Google Maps și algoritmul InfoZ, aplicat identic tuturor cafenele monitorizate din Timișoara.
Cât de des se actualizează?
Clasamentul se recalculează săptămânal, din același set activ de locații monitorizate.
Care este sursa datelor?
Sursa sunt informațiile publice din Google Maps, interpretate prin algoritmul InfoZ de clasare obiectivă.
Există top și pentru alte orașe?
Da. Vezi hubul național și paginile disponibile pentru București, Cluj-Napoca, Brașov, Iași, Timișoara, Constanța.