Top cafenele de specialitate în Cluj-Napoca
Clasament obiectiv · recalculat săptămânal · Sursa: Google Maps · algoritm InfoZ
Clasamentul include doar cafenele monitorizate din Cluj-Napoca. Pozițiile și variațiile se calculează în oraș, nu în clasamentul național.
Top pe oraș
Top creșteri
Poziții câștigate față de actualizarea anterioară.
Top scăderi
Poziții pierdute față de actualizarea anterioară.
Delta arată modificarea poziției în clasament, nu ratingul sau numărul de recenzii.
44 cafenele în Cluj-Napoca · 44 monitorizate · date din 24 octombrie 2026
| # | Δ | Cafenea | Rating | Recenzii | Scor InfoZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | YUME Coffee Roasters· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.9 | 523 | 4.72 |
| 2 | ▲4 | MUD Specialty Coffee· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 242 | 4.67 |
| 3 | ▲8 | Blană Coffee· Coffee shop | ★ 5.0 | 257 | 4.67 |
| 4 | ▼2 | Bârlogul de cafea· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 345 | 4.67 |
| 5 | ▼1 | Meron Napoca· Coffee shop | ★ 4.7 | 1.8K | 4.66 |
| 6 | ▼1 | ROAdSTED· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 260 | 4.66 |
| 7 | ▲7 | Coffee Cup· Prăjitorie & cafenea | ★ 5.0 | 189 | 4.65 |
| 8 | — | Olivo Culture· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.7 | 1.3K | 4.64 |
| 9 | ▲1 | Meron CBC· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 384 | 4.62 |
| 10 | ▼3 | YUME Coffee VictorBabes· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 411 | 4.62 |
| 11 | ▼2 | Mozart· Coffee shop | ★ 4.7 | 1.3K | 4.61 |
| 12 | — | Nish· Coffee shop | ★ 5.0 | 198 | 4.60 |
| 13 | — | Embu Coffee· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 238 | 4.60 |
| 14 | ▲1 | Fresgo· Coffee shop | ★ 4.9 | 242 | 4.60 |
| 15 | ▲1 | Hot Pipes· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.9 | 240 | 4.59 |
| 16 | ▼13 | il Caffé (Vechea Prăjitorie)· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.8 | 702 | 4.59 |
| 17 | — | Emozia Fain si Simplu· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 310 | 4.57 |
| 18 | ▲3 | The Bean Roasters - Cluj· Prăjitorie & cafenea | ★ 5.0 | 165 | 4.57 |
| 19 | ▲5 | Ruya· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 195 | 4.57 |
| 20 | ▼2 | Camino Cafe· Coffee shop | ★ 4.9 | 209 | 4.56 |
| 21 | ▼2 | Meron Mihai Viteazu· Cafenea de specialitate | ★ 4.7 | 414 | 4.54 |
| 22 | ▲1 | Meron· Coffee shop | ★ 4.6 | 646 | 4.52 |
| 23 | ▲18 | Zeta Cafe· Coffee shop | ★ 4.6 | 122 | 4.52 |
| 24 | ▼2 | Nero's Coffee - Specialty Coffee To-Go· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 127 | 4.51 |
| 25 | ▼5 | Meron Gallery· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.6 | 560 | 4.50 |
| 26 | ▲8 | tamper coffee· Cafenea de specialitate | ★ 4.5 | 628 | 4.50 |
| 27 | ▼2 | Cup· Coffee shop | ★ 4.9 | 140 | 4.50 |
| 28 | ▼2 | Coffee Cup· Cafenea de specialitate | ★ 4.7 | 300 | 4.49 |
| 29 | ▲6 | Portal· Coffee shop | ★ 5.0 | 91 | 4.47 |
| 30 | ▼3 | Meron Brâncuși· Coffee shop | ★ 4.6 | 180 | 4.47 |
| 31 | ▼2 | Olivo Coffee Culture· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.7 | 230 | 4.47 |
| 32 | ▼1 | Meron· Coffee shop | ★ 4.7 | 214 | 4.47 |
| 33 | ▼5 | Phil's Coffee Shop· Coffee shop | ★ 4.6 | 369 | 4.47 |
| 34 | ▼4 | Coffee Cup· Coffee shop | ★ 4.9 | 112 | 4.46 |
| 35 | ▼3 | Black Coffee· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.9 | 109 | 4.46 |
| 36 | ▼3 | Captain Bean· Coffee shop | ★ 4.9 | 107 | 4.45 |
| 37 | ▼1 | GAVAS SPECIALTY COFFEE· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 95 | 4.44 |
| 38 | ▼1 | Moo’d Brew - Emotional Support Beverages· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 76 | 4.43 |
| 39 | ▼1 | cuc· Cafenea de specialitate | ★ 4.6 | 183 | 4.40 |
| 40 | — | Laboratorium· Coffee shop | ★ 4.5 | 269 | 4.39 |
| 41 | ▼2 | STROPP Coffee Shop· Coffee shop | ★ 4.9 | 65 | 4.38 |
| 42 | ▲1 | The Coffee Factory Cluj· Coffee shop | ★ 4.5 | 115 | 4.32 |
| 43 | ▲1 | Olivo Coffee Culture Kiosk· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.4 | 140 | 4.29 |
| 44 | ▼2 | Meron Dorobanților· Coffee shop | ★ 4.5 | 90 | 4.26 |
Metodologie
Clasamentul combină nota demonstrată pe un număr relevant de recenzii cu tendința recentă. Lanțurile sunt excluse automat, iar aceeași regulă se aplică tuturor locațiilor. Pozițiile câștigate sau pierdute compară două snapshoturi săptămânale comparabile.
Întrebări frecvente
Cum se calculează topul în Cluj-Napoca?
Clasamentul folosește recenziile publice Google Maps și algoritmul InfoZ, aplicat identic tuturor cafenele monitorizate din Cluj-Napoca.
Cât de des se actualizează?
Clasamentul se recalculează săptămânal, din același set activ de locații monitorizate.
Care este sursa datelor?
Sursa sunt informațiile publice din Google Maps, interpretate prin algoritmul InfoZ de clasare obiectivă.
Există top și pentru alte orașe?
Da. Vezi hubul național și paginile disponibile pentru București, Cluj-Napoca, Brașov, Iași, Timișoara, Constanța.