Top cafenele de specialitate în București
Clasament obiectiv · recalculat săptămânal · Sursa: Google Maps · algoritm InfoZ
Clasamentul include doar cafenele monitorizate din București. Pozițiile și variațiile se calculează în oraș, nu în clasamentul național.
Top pe oraș
Top creșteri
Poziții câștigate față de actualizarea anterioară.
Top scăderi
Poziții pierdute față de actualizarea anterioară.
Delta arată modificarea poziției în clasament, nu ratingul sau numărul de recenzii.
75 cafenele în București · 207 monitorizate · date din 24 octombrie 2026
| # | Δ | Cafenea | Rating | Recenzii | Scor InfoZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Adam's Coffee· Coffee shop | ★ 5.0 | 394 | 4.83 |
| 2 | ▲4 | Aerium Coffee Shop· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 411 | 4.81 |
| 3 | — | Black Coffee Amzei· Coffee shop | ★ 5.0 | 510 | 4.79 |
| 4 | ▼2 | Smokey Coffee· Coffee shop | ★ 4.9 | 390 | 4.74 |
| 5 | ▲2 | Fauna Coffee Shop· Coffee shop | ★ 5.0 | 398 | 4.74 |
| 6 | ▲5 | neio Caffeine Bites Comforts· Coffee shop | ★ 5.0 | 343 | 4.73 |
| 7 | ▲2 | Two Minutes· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.9 | 612 | 4.73 |
| 8 | ▲2 | Mad Goat· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 564 | 4.72 |
| 9 | ▲6 | B17 CoffeeLab· Coffee shop | ★ 4.9 | 485 | 4.71 |
| 10 | ▼2 | Star Cohn Coffee Shop· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 331 | 4.71 |
| 11 | ▲1 | Custom CoffeeShop· Coffee shop | ★ 5.0 | 336 | 4.70 |
| 12 | ▲1 | OTOTO Store Amzei· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 821 | 4.70 |
| 13 | ▲1 | hai la CAFEA· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 469 | 4.70 |
| 14 | ▲3 | Pebble Bucharest· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 311 | 4.69 |
| 15 | ▲1 | Luna Coffee & Tea Shop | Social Hub· Coffee shop | ★ 5.0 | 302 | 4.69 |
| 16 | ▲7 | Black Habit· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 755 | 4.68 |
| 17 | ▲1 | AMAZONIQ | specialty coffee | DTR· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 410 | 4.68 |
| 18 | ▲20 | 20grams Coffee Roasters· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.8 | 639 | 4.67 |
| 19 | ▲1 | Cafea la Strada· Coffee shop | ★ 5.0 | 271 | 4.67 |
| 20 | ▲2 | DRIP Coffee Shop· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 643 | 4.67 |
| 21 | ▼17 | Saint Roastery Victoriei· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.8 | 1.9K | 4.67 |
| 22 | ▼17 | Pepper's Coffee· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 321 | 4.67 |
| 23 | ▲3 | Communities Coffee Hub· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 266 | 4.66 |
| 24 | ▲5 | NOMONYM Coffee Roastery· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.9 | 357 | 4.66 |
| 25 | ▼6 | Measured Specialty Coffee· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 240 | 4.66 |
| 26 | ▲2 | Dose Specialty Coffee· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 710 | 4.66 |
| 27 | — | MABO - Vulturilor Specialty Coffee Shop· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.9 | 412 | 4.65 |
| 28 | ▼3 | Garage Cafe Kiseleff· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 665 | 4.65 |
| 29 | ▲4 | OTOTO Store Victoriei· Cafenea de specialitate | ★ 4.7 | 1.1K | 4.64 |
| 30 | ▲10 | Bandit· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.8 | 509 | 4.64 |
| 31 | ▼7 | Kopp Specialty Coffee· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.9 | 319 | 4.64 |
| 32 | — | Caf'tory· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 315 | 4.63 |
| 33 | ▲3 | Florian Le Cafe· Coffee shop | ★ 4.8 | 416 | 4.62 |
| 34 | ▲9 | KAVA Specialty Coffee· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 257 | 4.62 |
| 35 | ▲2 | Zissou Coffee Shop· Coffee shop | ★ 4.8 | 441 | 4.62 |
| 36 | ▼5 | Diferit Coffee & Brew· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 262 | 4.61 |
| 37 | ▼16 | VanFruct· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 627 | 4.61 |
| 38 | ▲1 | Koffeine Blv Timișoara· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 274 | 4.60 |
| 39 | ▲6 | Work’s Coffee Shop· Coffee shop | ★ 4.9 | 251 | 4.60 |
| 40 | ▲2 | Tiny Cup Specialty Coffee· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 182 | 4.59 |
| 41 | ▼7 | Emozia Coffee Manifesto· Cafenea de specialitate | ★ 4.7 | 1.1K | 4.59 |
| 42 | ▼1 | Siphon Coffee Shop· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 351 | 4.59 |
| 43 | ▲6 | Ibrik by Amoom· Coffee shop | ★ 4.9 | 231 | 4.59 |
| 44 | ▲3 | Caffe Piu • Speciality Coffee •· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 181 | 4.59 |
| 45 | ▼1 | ROST CAFE· Prăjitorie & cafenea | ★ 5.0 | 155 | 4.59 |
| 46 | ▲4 | Mingle - Vintage & Coffee Shop· Coffee shop | ★ 4.7 | 494 | 4.58 |
| 47 | ▲1 | Boabe și Struguri· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.8 | 322 | 4.58 |
| 48 | ▲42 | BOB la Modul· Coffee shop | ★ 4.8 | 313 | 4.57 |
| 49 | ▲3 | STEAM Coffee Shop· Cafenea de specialitate | ★ 4.6 | 1.7K | 4.57 |
| 50 | ▲3 | Sahar Coffee & Social Space· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 209 | 4.57 |
| 51 | — | Soeur Coffee Shop· Coffee shop | ★ 4.9 | 223 | 4.57 |
| 52 | ▲2 | OTOTO Store Dorobanti· Cafenea de specialitate | ★ 4.7 | 456 | 4.56 |
| 53 | ▲2 | The Bus Specialty Coffee· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 183 | 4.56 |
| 54 | ▲2 | Perfect Simplu Specialty Coffee Timpuri Noi· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 277 | 4.56 |
| 55 | ▲2 | Fluid Coffee· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.9 | 193 | 4.55 |
| 56 | ▼26 | Boiler Coffee Shop· Coffee shop | ★ 4.7 | 1.1K | 4.55 |
| 57 | ▲9 | KAIF Speciality Coffee | Coffee to Go | Speciality Coffee· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 175 | 4.55 |
| 58 | ▲2 | Hidden Sips coffee shop· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 213 | 4.55 |
| 59 | — | Citrick· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 192 | 4.55 |
| 60 | ▲3 | Rasnit Specialty Coffee Shop· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 188 | 4.55 |
| 61 | ▲11 | Lucky Beans· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 135 | 4.55 |
| 62 | ▲2 | A.M. DAS Cafe· Coffee shop | ★ 4.9 | 184 | 4.54 |
| 63 | ▲2 | 13 - Cafenea cu Poezie - Specialty Coffee· Prăjitorie & cafenea | ★ 4.9 | 183 | 4.54 |
| 64 | ▲28 | BOB Coffee Lab· Coffee shop | ★ 4.6 | 2.2K | 4.54 |
| 65 | ▲29 | Lumière Specialty Coffee· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 190 | 4.54 |
| 66 | ▲8 | Kafre Coffee Shop· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 174 | 4.54 |
| 67 | ▲2 | New Spot - Cafenea & Cafea de Specialitate· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 185 | 4.54 |
| 68 | ▲2 | Benezi Café· Coffee shop | ★ 4.8 | 242 | 4.54 |
| 69 | ▲2 | Butter - Domenii· Cafenea de specialitate | ★ 4.7 | 350 | 4.53 |
| 70 | ▼2 | un MOFT cafe· Coffee shop | ★ 4.9 | 170 | 4.53 |
| 71 | ▲31 | Giovanotti Café· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 231 | 4.53 |
| 72 | ▼14 | Snoo Coffee Space· Coffee shop | ★ 4.9 | 169 | 4.53 |
| 73 | ▲3 | Sip Sip specialty coffee· Cafenea de specialitate | ★ 4.8 | 228 | 4.53 |
| 74 | ▲1 | Level Up Speciality Coffee· Cafenea de specialitate | ★ 4.9 | 152 | 4.53 |
| 75 | ▼29 | CALYPSO COFFEE· Cafenea de specialitate | ★ 5.0 | 184 | 4.53 |
Metodologie
Clasamentul combină nota demonstrată pe un număr relevant de recenzii cu tendința recentă. Lanțurile sunt excluse automat, iar aceeași regulă se aplică tuturor locațiilor. Pozițiile câștigate sau pierdute compară două snapshoturi săptămânale comparabile.
Întrebări frecvente
Cum se calculează topul în București?
Clasamentul folosește recenziile publice Google Maps și algoritmul InfoZ, aplicat identic tuturor cafenele monitorizate din București.
Cât de des se actualizează?
Clasamentul se recalculează săptămânal, din același set activ de locații monitorizate.
Care este sursa datelor?
Sursa sunt informațiile publice din Google Maps, interpretate prin algoritmul InfoZ de clasare obiectivă.
Există top și pentru alte orașe?
Da. Vezi hubul național și paginile disponibile pentru București, Cluj-Napoca, Brașov, Iași, Timișoara, Constanța.