Top restaurante în Cluj-Napoca
Clasament obiectiv · recalculat săptămânal · Sursa: Google Maps · algoritm InfoZ
Clasamentul include doar restaurante monitorizate din Cluj-Napoca. Pozițiile și variațiile se calculează în oraș, nu în clasamentul național.
Top pe oraș
Top creșteri
Poziții câștigate față de actualizarea anterioară.
Top scăderi
Poziții pierdute față de actualizarea anterioară.
Delta arată modificarea poziției în clasament, nu ratingul sau numărul de recenzii.
23 restaurante în Cluj-Napoca · 23 monitorizate · date din 24 octombrie 2026
| # | Δ | Restaurant | Rating | Recenzii | Scor InfoZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Tokyo· Japoneză | ★ 4.8 | 2.7K | 4.76 |
| 2 | ▲1 | Kupaj Gourmet Tapas&Fine Wines· Restaurant | ★ 4.8 | 653 | 4.70 |
| 3 | ▲9 | Taverna Racilor· Fructe de mare | ★ 4.7 | 4.6K | 4.64 |
| 4 | ▼2 | Marty· Restaurant | ★ 4.6 | 3.5K | 4.63 |
| 5 | ▼1 | Picaro Restaurant Spaniol ,Cluj-Napoca· Restaurant | ★ 4.9 | 261 | 4.61 |
| 6 | ▼1 | Marty City· Restaurant | ★ 4.6 | 3.7K | 4.60 |
| 7 | ▼1 | NATIV· Restaurant | ★ 4.7 | 1.2K | 4.59 |
| 8 | ▼1 | Red Barn· Restaurant | ★ 4.9 | 230 | 4.58 |
| 9 | ▼1 | Da Vinci· Restaurant | ★ 4.6 | 1.1K | 4.55 |
| 10 | ▼1 | Adi’s Steakhouse· Restaurant | ★ 4.6 | 737 | 4.52 |
| 11 | ▼1 | Stazione Pizza· Italiană | ★ 4.9 | 162 | 4.52 |
| 12 | ▼1 | Indigo· Restaurant | ★ 4.5 | 1.8K | 4.49 |
| 13 | — | Rachel's Filipino Food· Filipineză | ★ 5.0 | 94 | 4.47 |
| 14 | — | C'est La Vie - Rooftop Restaurant· Restaurant | ★ 4.5 | 797 | 4.46 |
| 15 | ▲1 | Da Pino· Restaurant | ★ 4.4 | 2.7K | 4.43 |
| 16 | ▼1 | Rigatoni Pasta Bar· Italiană | ★ 4.5 | 287 | 4.38 |
| 17 | — | Asian Rose· Chinezească | ★ 4.6 | 115 | 4.35 |
| 18 | ▲2 | ukyo.brunch· Restaurant | ★ 4.2 | 543 | 4.31 |
| 19 | ▼1 | Mythai· Thai | ★ 4.3 | 932 | 4.24 |
| 20 | ▼1 | Wasabi Running Sushi· Japoneză | ★ 4.3 | 710 | 4.23 |
| 21 | — | Carrousel by CHIOS· Restaurant | ★ 4.2 | 1.1K | 4.18 |
| 22 | — | Shanghai Express - Iulius Mall· Chinezească | ★ 4.0 | 225 | 4.04 |
| 23 | — | Bussola· Asiatică | ★ 4.0 | 245 | 3.99 |
Metodologie
Clasamentul combină nota demonstrată pe un număr relevant de recenzii cu tendința recentă. Lanțurile sunt excluse automat, iar aceeași regulă se aplică tuturor locațiilor. Pozițiile câștigate sau pierdute compară două snapshoturi săptămânale comparabile.
Întrebări frecvente
Cum se calculează topul în Cluj-Napoca?
Clasamentul folosește recenziile publice Google Maps și algoritmul InfoZ, aplicat identic tuturor restaurante monitorizate din Cluj-Napoca.
Cât de des se actualizează?
Clasamentul se recalculează săptămânal, din același set activ de locații monitorizate.
Care este sursa datelor?
Sursa sunt informațiile publice din Google Maps, interpretate prin algoritmul InfoZ de clasare obiectivă.
Există top și pentru alte orașe?
Da. Vezi hubul național și paginile disponibile pentru București, Cluj-Napoca, Brașov, Iași, Timișoara, Constanța.